Ana Sayfa Ürünler > Isıya Dayanaklı Kablolar > Lıh(st)h Fe180 Ph120 >

LIH(st)H FE180 PH120

LIH(st)H FE180 PH120 LIH(st)H FE180 PH120
İLGİLİ STANDART VDE 0812, TSEK
İLETKEN TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu)
YALITKAN Silikon / Silicone TS EN 50363-2-1
DAMAR RENKLERİ DIN 47100
BÜKÜM Katlar şeklinde
BİREYSEL EKRAN -
GENEL EKRAN Aluminyum Folyo ve kalaylı Toprak teli
ALEV BARİYERİ Cam Elyaf Bant
GENEL EKRAN-ZIRH -
KILIF HFFR LSOH TS EN 50290-2-27


KOD     Çap Ø mm Ağırlık Kg/Km 
3620 03 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 0,22 mm²  3,6 17
3620 03 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 0,22 mm²  3,8 24
3620 03 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 0,22 mm²  4,2 29
3620 03 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 0,22 mm²  4,6 35
3620 03 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 0,22 mm²  4,9 41
3620 03 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 0,22 mm²  4,9 42
3620 03 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 0,22 mm²  5,8 59
3620 03 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 0,22 mm²  6,2 59
3620 03 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 0,22 mm²  6,4 68
3620 03 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 0,22 mm²  6,8 79
3620 03 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 0,22 mm²  7,2 88
3620 03 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 0,22 mm²  7,6 99
3620 03 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 0,22 mm²  8 109
3620 03 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 0,22 mm²  9 137
3620 03 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 0,22 mm²  10,4 191
3620 03 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 0,22 mm²  12,3 262
3620 05 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 0,34 mm² 4 21
3620 05 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 0,34 mm² 4,4 29
3620 05 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 0,34 mm² 4,7 36
3620 05 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 0,34 mm² 5,1 44
3620 05 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 0,34 mm² 5,6 54
3620 05 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 0,34 mm² 5,6 55
3620 05 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 0,34 mm² 6,7 79
3620 05 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 0,34 mm² 7,1 78
3620 05 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 0,34 mm² 7,4 90
3620 05 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 0,34 mm² 7,8 104
3620 05 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 0,34 mm² 8,2 116
3620 05 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 0,34 mm² 8,8 133
3620 05 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 0,34 mm² 9,3 146
3620 05 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 0,34 mm² 10,4 183
3620 05 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 0,34 mm² 11,8 249
3620 05 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 0,34 mm² 14,2 349
3620 56 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 0,50 mm² 4,8 27
3620 56 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 0,50 mm² 5,1 42
3620 56 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 0,50 mm² 5,7 50
3620 56 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 0,50 mm² 6,2 65
3620 56 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 0,50 mm² 6,8 76
3620 56 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 0,50 mm² 6,8 77
3620 56 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 0,50 mm² 8,1 117
3620 56 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 0,50 mm² 8,8 112
3620 56 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 0,50 mm² 9,1 135
3620 56 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 0,50 mm² 9,6 147
3620 56 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 0,50 mm² 10,3 169
3620 56 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 0,50 mm² 10,8 197
3620 56 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 0,50 mm² 11,4 207
3620 56 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 0,50 mm² 12,7 286
3620 56 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 0,50 mm² 14,9 367
3620 56 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 0,50 mm² 17,5 500
3620 57 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 0,75 mm² 5,2 36
3620 57 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 0,75 mm² 5,7 51
3620 57 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 0,75 mm² 6,2 59
3620 57 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 0,75 mm² 6,8 79
3620 57 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 0,75 mm² 7,4 95
3620 57 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 0,75 mm² 7,4 103
3620 57 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 0,75 mm² 9 147
3620 57 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 0,75 mm² 9,6 141
3620 57 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 0,75 mm² 10,2 178
3620 57 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 0,75 mm² 10,6 191
3620 57 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 0,75 mm² 11,2 215
3620 57 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 0,75 mm² 11,8 239
3620 57 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 0,75 mm² 12,6 268
3620 57 30 LIH(st)H FE180 Ph120 30 x 0,75 mm² 15,1 398
3620 57 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 0,75 mm² 16,5 475
3620 57 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 0,75 mm² 19,2 639
3620 58 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 1,00 mm² 5,6 43
3620 58 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 1,00 mm² 6 58
3620 58 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 1,00 mm² 6,6 77
3620 58 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 1,00 mm² 7,2 96
3620 58 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 1,00 mm² 7,9 127
3620 58 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 1,00 mm² 7,9 119
3620 58 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 1,00 mm² 9,5 176
3620 58 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 1,00 mm² 10,4 173
3620 58 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 1,00 mm² 10,8 208
3620 58 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 1,00 mm² 11,3 227
3620 58 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 1,00 mm² 11,9 279
3620 58 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 1,00 mm² 12,7 300
3620 58 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 1,00 mm² 13,6 335
3620 58 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 1,00 mm² 15,2 406
3620 58 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 1,00 mm² 17,5 566
3620 58 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 1,00 mm² 20,5 764
3620 59 02 LIH(st)H FE180 Ph120 2 x 1,50 mm² 6,7 59
3620 59 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 1,50 mm² 7,2 81
3620 59 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 1,50 mm² 7,9 107
3620 59 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 1,50 mm² 8,9 135
3620 59 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 1,50 mm² 9,6 164
3620 59 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 1,50 mm² 9,6 170
3620 59 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 1,50 mm² 11,6 242
3620 59 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 1,50 mm² 12,6 254
3620 59 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 1,50 mm² 13,1 311
3620 59 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 1,50 mm² 13,9 332
3620 59 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 1,50 mm² 14,9 381
3620 59 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 1,50 mm² 15,8 434
3620 59 19 LIH(st)H FE180 Ph120 19 x 1,50 mm² 15,8 461
3620 59 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 1,50 mm² 16,7 486
3620 59 24 LIH(st)H FE180 Ph120 24 x 1,50 mm² 18,4 573
3620 59 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 1,50 mm² 18,4 590
3620 59 30 LIH(st)H FE180 Ph120 30 x 1,50 mm² 19,5 693
3620 59 31 LIH(st)H FE180 Ph120 31 x 1,50 mm² 20,3 717
3620 59 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 1,50 mm² 21 815
3620 59 40 LIH(st)H FE180 Ph120 40 x 1,50 mm² 21,9 896
3620 59 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 1,50 mm² 25,1 1130
 0220 60 02 LIH(st)H 2 x 2,50 mm² 7,8 84
3620 60 03 LIH(st)H FE180 Ph120 3 x 2,50 mm² 8,3 117
3620 60 04 LIH(st)H FE180 Ph120 4 x 2,50 mm² 9,4 171
3620 60 05 LIH(st)H FE180 Ph120 5 x 2,50 mm² 10,4 210
3620 60 06 LIH(st)H FE180 Ph120 6 x 2,50 mm² 11,3 243
3620 60 07 LIH(st)H FE180 Ph120 7 x 2,50 mm² 11,3 275
3620 60 08 LIH(st)H FE180 Ph120 8 x 2,50 mm² 13,8 363
3620 60 10 LIH(st)H FE180 Ph120 10 x 2,50 mm² 15 370
3620 60 12 LIH(st)H FE180 Ph120 12 x 2,50 mm² 15,5 449
3620 60 14 LIH(st)H FE180 Ph120 14 x 2,50 mm² 16,5 501
3620 60 16 LIH(st)H FE180 Ph120 16 x 2,50 mm² 17,4 564
3620 60 18 LIH(st)H FE180 Ph120 18 x 2,50 mm² 18,3 630
3620 60 20 LIH(st)H FE180 Ph120 20 x 2,50 mm² 19,4 691
3620 60 25 LIH(st)H FE180 Ph120 25 x 2,50 mm² 21,4 848
3620 60 36 LIH(st)H FE180 Ph120 36 x 2,50 mm² 24,9 1207
3620 60 50 LIH(st)H FE180 Ph120 50 x 2,50 mm² 29,7 1668
BÜKÜLME ÇAPI 7,5x kablo çapı
ÇALIŞMA GERİLİMİ 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²)
TEST GERİLİMİ 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI   
HAREKETLİ KULLANIM -5 / +70ºC 
SABİT KULLANIM -30 / +70ºC
YALITIM DİRENCİ min. 200 MΩkm
ALEV GECİKTİRME EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ TS EN 61034-2
KOROZİF GAZ TESTİ TS EN 50267-2-3
HALOGEN FREE TESTİ TS EN 50267-2-1
MEKANİK ŞOKLU AKIM SÜREKLİLİĞİ TS EN 50200