Ana Sayfa Ürünler > Veri İletişim Kabloları > Lıy(st)y >

LIY(st)Y

LIY(st)Y LIY(st)Y
İLGİLİ STANDART VDE 0812, TSEK
İLETKEN TS EN 60228, VDE 0295 Class-5 Tavlı bakır tel (≤ 0,34mm² SnCu)
YALITKAN PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-21
DAMAR RENKLERİ DIN 47100
BÜKÜM Katlar şeklinde
BİREYSEL EKRAN -
GENEL EKRAN Aluminyum Folyo ve kalaylı Toprak teli
ARA KILIF -
GENEL EKRAN-ZIRH -
KILIF PVC (polyvinyl chloride)  TS EN 50290-2-22
KOD     Çap Ø mm Ağırlık Kg/Km
0210 03 02 LIY(st)Y 2 x 0,22 mm² 3,6 17
0210 03 03 LIY(st)Y 3 x 0,22 mm² 3,8 24
0210 03 04 LIY(st)Y 4 x 0,22 mm² 4,2 29
0210 03 05 LIY(st)Y 5 x 0,22 mm² 4,6 35
0210 03 06 LIY(st)Y 6 x 0,22 mm² 4,9 41
0210 03 07 LIY(st)Y 7 x 0,22 mm² 4,9 42
0210 03 08 LIY(st)Y 8 x 0,22 mm² 5,8 59
0210 03 10 LIY(st)Y 10 x 0,22 mm² 6,2 59
0210 03 12 LIY(st)Y 12 x 0,22 mm² 6,4 68
0210 03 14 LIY(st)Y 14 x 0,22 mm² 6,8 79
0210 03 16 LIY(st)Y 16 x 0,22 mm² 7,2 88
0210 03 18 LIY(st)Y 18 x 0,22 mm² 7,6 99
0210 03 20 LIY(st)Y 20 x 0,22 mm² 8 109
0210 03 25 LIY(st)Y 25 x 0,22 mm² 9 137
0210 03 36 LIY(st)Y 36 x 0,22 mm² 10,4 191
0210 03 50 LIY(st)Y 50 x 0,22 mm² 12,3 262
0210 05 02 LIY(st)Y 2 x 0,34 mm² 4 21
0210 05 03 LIY(st)Y 3 x 0,34 mm² 4,4 29
0210 05 04 LIY(st)Y 4 x 0,34 mm² 4,7 36
0210 05 05 LIY(st)Y 5 x 0,34 mm² 5,1 44
0210 05 06 LIY(st)Y 6 x 0,34 mm² 5,6 54
0210 05 07 LIY(st)Y 7 x 0,34 mm² 5,6 55
0210 05 08 LIY(st)Y 8 x 0,34 mm² 6,7 79
0210 05 10 LIY(st)Y 10 x 0,34 mm² 7,1 78
0210 05 12 LIY(st)Y 12 x 0,34 mm² 7,4 90
0210 05 14 LIY(st)Y 14 x 0,34 mm² 7,8 104
0210 05 16 LIY(st)Y 16 x 0,34 mm² 8,2 116
0210 05 18 LIY(st)Y 18 x 0,34 mm² 8,8 133
0210 05 20 LIY(st)Y 20 x 0,34 mm² 9,3 146
0210 05 25 LIY(st)Y 25 x 0,34 mm² 10,4 183
0210 05 36 LIY(st)Y 36 x 0,34 mm² 11,8 249
0210 05 50 LIY(st)Y 50 x 0,34 mm² 14,2 349
0210 56 02 LIY(st)Y 2 x 0,50 mm² 4,8 27
0210 56 03 LIY(st)Y 3 x 0,50 mm² 5,1 42
0210 56 04 LIY(st)Y 4 x 0,50 mm² 5,7 50
0210 56 05 LIY(st)Y 5 x 0,50 mm² 6,2 65
0210 56 06 LIY(st)Y 6 x 0,50 mm² 6,8 76
0210 56 07 LIY(st)Y 7 x 0,50 mm² 6,8 77
0210 56 08 LIY(st)Y 8 x 0,50 mm² 8,1 117
0210 56 10 LIY(st)Y 10 x 0,50 mm² 8,8 112
0210 56 12 LIY(st)Y 12 x 0,50 mm² 9,1 135
0210 56 14 LIY(st)Y 14 x 0,50 mm² 9,6 147
0210 56 16 LIY(st)Y 16 x 0,50 mm² 10,3 169
0210 56 18 LIY(st)Y 18 x 0,50 mm² 10,8 197
0210 56 20 LIY(st)Y 20 x 0,50 mm² 11,4 207
0210 56 25 LIY(st)Y 25 x 0,50 mm² 12,7 286
0210 56 36 LIY(st)Y 36 x 0,50 mm² 14,9 367
0210 56 50 LIY(st)Y 50 x 0,50 mm² 17,5 500
 0210 57 02 LIY(st)Y 2 x 0,75 mm² 5,2 36
0210 57 03 LIY(st)Y 3 x 0,75 mm² 5,7 51
0210 57 04 LIY(st)Y 4 x 0,75 mm² 6,2 59
0210 57 05 LIY(st)Y 5 x 0,75 mm² 6,8 79
0210 57 06 LIY(st)Y 6 x 0,75 mm² 7,4 95
0210 57 07 LIY(st)Y 7 x 0,75 mm² 7,4 103
0210 57 08 LIY(st)Y 8 x 0,75 mm² 9 147
0210 57 10 LIY(st)Y 10 x 0,75 mm² 9,6 141
0210 57 12 LIY(st)Y 12 x 0,75 mm² 10,2 178
0210 57 14 LIY(st)Y 14 x 0,75 mm² 10,6 191
0210 57 16 LIY(st)Y 16 x 0,75 mm² 11,2 215
0210 57 18 LIY(st)Y 18 x 0,75 mm² 11,8 239
0210 57 20 LIY(st)Y 20 x 0,75 mm² 12,6 268
0210 57 25 LIY(st)Y 25 x 0,75 mm² 14,1 334
0210 57 36 LIY(st)Y 36 x 0,75 mm² 16,5 475
0210 57 50 LIY(st)Y 50 x 0,75 mm² 19,2 639
0210 58 02 LIY(st)Y 2 x 1,00 mm² 5,6 43
0210 58 03 LIY(st)Y 3 x 1,00 mm² 6 58
0210 58 04 LIY(st)Y 4 x 1,00 mm² 6,6 77
0210 58 05 LIY(st)Y 5 x 1,00 mm² 7,2 96
0210 58 06 LIY(st)Y 6 x 1,00 mm² 7,9 127
0210 58 07 LIY(st)Y 7 x 1,00 mm² 7,9 119
0210 58 08 LIY(st)Y 8 x 1,00 mm² 9,5 176
0210 58 10 LIY(st)Y 10 x 1,00 mm² 10,4 173
0210 58 12 LIY(st)Y 12 x 1,00 mm² 10,8 208
0210 58 14 LIY(st)Y 14 x 1,00 mm² 11,3 227
0210 58 16 LIY(st)Y 16 x 1,00 mm² 11,9 279
0210 58 18 LIY(st)Y 18 x 1,00 mm² 12,7 300
0210 58 20 LIY(st)Y 20 x 1,00 mm² 13,6 335
0210 58 25 LIY(st)Y 25 x 1,00 mm² 15,2 406
0210 58 36 LIY(st)Y 36 x 1,00 mm² 17,5 566
0210 58 50 LIY(st)Y 50 x 1,00 mm² 20,5 764
0210 59 02 LIY(st)Y 2 x 1,50 mm² 6,7 59
0210 59 03 LIY(st)Y 3 x 1,50 mm² 7,2 81
0210 59 04 LIY(st)Y 4 x 1,50 mm² 7,9 107
0210 59 05 LIY(st)Y 5 x 1,50 mm² 8,9 135
0210 59 06 LIY(st)Y 6 x 1,50 mm² 9,6 164
0210 59 07 LIY(st)Y 7 x 1,50 mm² 9,6 170
0210 59 08 LIY(st)Y 8 x 1,50 mm² 11,6 242
0210 59 10 LIY(st)Y 10 x 1,50 mm² 12,6 254
0210 59 12 LIY(st)Y 12 x 1,50 mm² 13,1 311
0210 59 14 LIY(st)Y 14 x 1,50 mm² 13,9 332
0210 59 16 LIY(st)Y 16 x 1,50 mm² 14,9 381
0210 59 18 LIY(st)Y 18 x 1,50 mm² 15,8 434
0210 59 20 LIY(st)Y 20 x 1,50 mm² 16,7 486
0210 59 25 LIY(st)Y 25 x 1,50 mm² 18,4 590
0210 59 36 LIY(st)Y 36 x 1,50 mm² 21 815
0210 59 50 LIY(st)Y 50 x 1,50 mm² 25,1 1130
0210 60 02 LIY(st)Y 2 x 2,50 mm² 7,8 84
0210 60 03 LIY(st)Y 3 x 2,50 mm² 8,3 117
0210 60 04 LIY(st)Y 4 x 2,50 mm² 9,4 171
0210 60 05 LIY(st)Y 5 x 2,50 mm² 10,4 210
0210 60 06 LIY(st)Y 6 x 2,50 mm² 11,3 243
0210 60 07 LIY(st)Y 7 x 2,50 mm² 11,3 275
0210 60 08 LIY(st)Y 8 x 2,50 mm² 13,8 363
0210 60 10 LIY(st)Y 10 x 2,50 mm² 15 370
0210 60 12 LIY(st)Y 12 x 2,50 mm² 15,5 449
0210 60 14 LIY(st)Y 14 x 2,50 mm² 16,5 501
0210 60 16 LIY(st)Y 16 x 2,50 mm² 17,4 564
0210 60 18 LIY(st)Y 18 x 2,50 mm² 18,3 630
0210 60 20 LIY(st)Y 20 x 2,50 mm² 19,4 691
0210 60 25 LIY(st)Y 25 x 2,50 mm² 21,4 848
0210 60 36 LIY(st)Y 36 x 2,50 mm² 24,9 1207
0210 60 50 LIY(st)Y 50 x 2,50 mm² 29,7 1668
BÜKÜLME ÇAPI 7,5x kablo çapı
ÇALIŞMA GERİLİMİ 300 V (0,14-0,22 mm²) 500 V (0,25-1,0 mm²) 900V (1,5-2,5 mm²)
TEST GERİLİMİ 800 V (0,14-0,22 mm²) 1200V (0,25+1,0mm²) 2500V (≥1,5mm²)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI   
Hareketli Kullanım -5 / +70ºC 
Sabit Kullanım  -30 / +70ºC
YALITIM DİRENCİ min. 200 MΩkm
ALEV GECİKTİRME EN 60332-1, IEC 60332-3-24, EN 50266-1
Bu kablo genel aluminyum folyo ekranlı yapısıyla analog ve düşük frekanslı dijital sinyallerin aktarımında mükemmel sonuç verir. Dış ortam için uygun değildir.